LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
meta_fix_freq | 2 |
meta_fix_freq_offset | 2 |
rte_trace_metadata_dump | 4 |
meta_clock_pass1_emit | 183 |
meta_clock_pass2_emit | 183 |
meta_clock_pass3_emit | 183 |
meta_clock_pass4_emit | 183 |
meta_data_type_emit | 183 |
meta_env_emit | 183 |
meta_header_emit | 183 |
meta_stream_emit | 183 |
trace_metadata_create | 183 |
trace_metadata_destroy | 235 |
meta_event_emit | 90951 |
meta_copy | 92415 |
metadata_printf | 92415 |
trace_metadata_fixup_field | 428875 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |